감별서 종류 | 감별료 |
---|---|
A형 | ₩10,000 |
B형 (케이스 有, 진주층 두께 기재, 비드목걸이) |
₩20,000 |
대상 | Memo Report | Compact Report | Full Report | ||
---|---|---|---|---|---|
기타 유색석 | 루비,사파이어,에메랄드,알렉산드라이트 나석/제품 | 이외의 보석 나석/제품류 (탄자나이트,크리소베릴,쿼츠,스피넬,투어멀린,제이다이트 등) | 루비,사파이어,에메랄드,알렉산드라이트 나석/제품 | 이외의 보석 나석/제품류 (탄자나이트,크리소베릴,쿼츠,스피넬,투어멀린,제이다이트 등) | |
~2.99 ct | ₩10,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩30,000 | ₩30,000 |
3.00~6.99 ct | ₩10,000 | ₩20,000 | ₩15,000 | ₩50,000 | ₩30,000 |
7.00~14.99 ct | ₩10,000 | ₩30,000 | ₩15,000 | ₩70,000 | ₩30,000 |
15.00~49.99 ct | ₩15,000 | ₩50,000 | ₩20,000 | ₩100,000 | ₩50,000 |
50.00 ct~ | ₩15,000 | ₩50,000 | ₩30,000 | ₩100,000 | ₩70,000 |
추가 비용 |
LA-ICP-MS 분석 검사(베릴륨 분석 검사) : ₩100,000 산지분석 : ₩100,000 |
분석검사 시 추가비용 없음 | |||
Memo / Compact Report를 Full Report로 재발행 원할 경우 Memo / Compact Report 요금 차감 |
*접수된 모조석,유사석,합성석은 Memo Report로 발행되며 최소 기본 요금이 발생함.
영문/숫자-16자 , 한글-8자 | ||
---|---|---|
중량 | 16자 이하 | 17자 이상 |
0.15~0.99 ct | ₩15,000 | ₩26,000 |
1.00~2.99 ct | ₩20,000 | ₩35,000 |
3.00 ct 이상 | ₩30,000 | ₩53,000 |
*각인 서비스 및 글자 수는 다이아몬드 상태에 따라 제한될 수 있습니다.
다이아몬드 총 중량 |
다이아몬드 수량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2~5 | 6~10 | 11~20 | 21~40 | 41~60 | |
~ 0.19 ct | ₩5,000 | ₩6,000 | ₩8,000 | ₩10,000 | ₩12,000 | ₩14,000 |
0.20 ~ 0.29 ct | ₩7,000 | ₩8,000 | ₩10,000 | ₩12,000 | ₩14,000 | ₩16,000 |
0.30 ~ 0.49 ct | ₩10,000 | ₩11,000 | ₩13,000 | ₩15,000 | ₩17,000 | ₩19,000 |
0.50 ~ 0.69 ct | ₩12,000 | ₩13,000 | ₩15,000 | ₩17,000 | ₩19,000 | ₩21,000 |
0.70 ~ 0.89 ct | ₩15,000 | ₩16,000 | ₩18,000 | ₩20,000 | ₩22,000 | ₩24,000 |
0.90 ~ 0.99 ct | ₩17,000 | ₩18,000 | ₩20,000 | ₩22,000 | ₩24,000 | ₩26,000 |
1.00 ~ 1.49 ct | ₩20,000 | ₩21,000 | ₩23,000 | ₩25,000 | ₩28,000 | ₩30,000 |
* 다이아몬드 총 수량이 20점 이상일 때 20점 씩 증가할 때마다 ₩ 2,000의 추가 비용 발생.
예시) 다이아몬드 총 중량 0.3ct ∙ 다이아몬드 수량 45점 = ₩ 15,000 + ₩ 4,000 = ₩ 19,000